
Một thứ hạng không ồn ào, không gây sốt mạng xã hội – nhưng lại phản ánh một nỗ lực bền bỉ suốt nhiều thập kỷ. Bởi IPhO không chỉ là một kỳ thi chuyên môn, mà còn là nơi thể hiện nền tảng giáo dục STEM và chất lượng đào tạo học sinh năng khiếu của một quốc gia.
10 vị trí dẫn đầu: Việt Nam ngang hàng với những “gã khổng lồ” của giáo dục châu Á
Trong bảng xếp hạng tổng hợp thành tích từ trước đến nay tại IPhO, Việt Nam đứng thứ 10, với:
- 🥇 45 Huy chương Vàng
- 🥈 58 Huy chương Bạc
- 🥉 49 Huy chương Đồng
- 📊 Tổng cộng: 152 huy chương
Chúng ta chỉ xếp sau các cường quốc như Trung Quốc (186 huy chương), Nga, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Ấn Độ… Trong đó, riêng khu vực Đông Á và Đông Nam Á đã chiếm phần lớn top đầu – cho thấy sức mạnh vượt trội của các nền giáo dục Á châu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.
| Quốc gia | Chủ Nhà IPHO | Huy chương | Rank | Tổng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vàng | Bạc | Đồng | Bằng Khen | ||||
| Trung Quốc | 1994 | 155 | 22 | 9 | 2 | 1 | 186 |
| Nga | 2030 | 99 | 49 | 10 | 4 | 2 | 158 |
| Hàn Quốc | 2004, 2028 | 92 | 29 | 24 | 7 | 3 | 145 |
| Đài Loan | 2003 | 85 | 36 | 18 | 8 | 4 | 139 |
| Hoa Kỳ | 1993 | 83 | 51 | 29 | 11 | 5 | 163 |
| Romania | 1972, 1983 | 62 | 93 | 62 | 30 | 6 | 217 |
| Ấn Độ | 2015 | 54 | 55 | 14 | 7 | 7 | 123 |
| Singapore | 2006 | 50 | 51 | 27 | 25 | 8 | 128 |
| Hungary | 1968, 1976, 2027 | 45 | 70 | 104 | 35 | 9 | 219 |
| Việt Nam | 2008 | 45 | 58 | 49 | 18 | 10 | 152 |
| Liên Xô | 1970, 1979 | 41 | 26 | 22 | 12 | 11 | 89 |
| Thái Lan | 2011 | 38 | 52 | 24 | 18 | 12 | 114 |
| Iran | 2007, 2024 | 37 | 77 | 39 | 12 | 13 | 153 |
| Đức | 1982 | 31 | 84 | 84 | 27 | 14 | 199 |
| Indonesia | 2002, 2017 | 28 | 43 | 49 | 26 | 15 | 120 |
| Hồng Kông | 25 | 44 | 27 | 3 | 16 | 96 | |
| Ba Lan | 1967, 1974, 1989 | 24 | 52 | 87 | 69 | 17 | 163 |
| Nhật Bản | 2023 | 24 | 42 | 20 | 4 | 18 | 86 |
| Ukraine | 19 | 62 | 61 | 13 | 19 | 142 | |
| Bulgaria | 1971, 1981 | 15 | 46 | 89 | 63 | 20 | 150 |
| Tiệp Khắc | 1969, 1977 | 15 | 24 | 29 | 27 | 21 | 68 |
| Kazakhstan | 2014 | 14 | 48 | 31 | 25 | 22 | 93 |
| Belarus | 14 | 40 | 56 | 27 | 23 | 110 | |
| Vương quốc Anh | 1986, 2000 | 13 | 55 | 86 | 22 | 24 | 154 |
| Israel | 2019 | 13 | 55 | 39 | 24 | 25 | 107 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 2001 | 13 | 53 | 57 | 33 | 26 | 123 |
| Cộng hòa Séc | 10 | 38 | 62 | 37 | 27 | 110 | |
| Australia | 1995 | 10 | 35 | 78 | 42 | 28 | 123 |
| Canada | 1997 | 9 | 28 | 64 | 42 | 29 | 101 |
| Slovakia | 9 | 27 | 59 | 38 | 30 | 95 | |
| Pháp | 2025 | 8 | 54 | 42 | 20 | 31 | 104 |
| CH Dân chủ Đức | 1975, 1987 | 8 | 14 | 35 | 27 | 32 | 57 |
| Brazil | 7 | 17 | 51 | 16 | 33 | 75 | |
| Estonia | 2012 | 6 | 23 | 45 | 47 | 34 | 74 |
| Slovenia | 5 | 12 | 48 | 47 | 35 | 65 | |
| Azerbaijan | 5 | 11 | 26 | 20 | 36 | 42 | |
| Serbia | 4 | 24 | 44 | 17 | 37 | 72 | |
| Hà Lan | 1990 | 4 | 13 | 58 | 85 | 38 | 75 |
| Áo | 1988 | 4 | 12 | 37 | 61 | 39 | 53 |
| Gruzia | 3 | 14 | 35 | 32 | 40 | 52 | |
| UAE | 3 | 0 | 6 | 4 | 41 | 9 | |
| Litva | 2021 | 2 | 16 | 49 | 47 | 42 | 67 |
| Nam Tư | 1985 | 2 | 12 | 23 | 30 | 43 | 37 |
| Armenia | 2 | 11 | 43 | 26 | 44 | 56 | |
| Phần Lan | 1992 | 2 | 10 | 40 | 81 | 45 | 52 |
| Thụy Sĩ | 2016, 2022 | 2 | 6 | 29 | 58 | 46 | 37 |
| Macau | 2 | 4 | 28 | 16 | 47 | 34 | |
| Ý | 1999 | 1 | 22 | 64 | 54 | 48 | 87 |
| Moldova | 1 | 13 | 39 | 38 | 49 | 53 | |
| Thụy Điển | 1984 | 1 | 12 | 30 | 64 | 50 | 43 |
| Latvia | 1 | 5 | 38 | 43 | 51 | 44 | |
| Tây Ban Nha | 2005 | 1 | 5 | 28 | 45 | 52 | 34 |
| Malaysia | 1 | 2 | 18 | 30 | 53 | 21 | |
| Na Uy | 1996 | 1 | 0 | 9 | 28 | 54 | 10 |
| Mông Cổ | 0 | 13 | 34 | 35 | 55 | 47 | |
| Croatia | 2010 | 0 | 8 | 43 | 42 | 56 | 51 |
| Ả Rập Xê Út | 0 | 7 | 23 | 21 | 57 | 30 | |
| Turkmenistan | 0 | 6 | 16 | 22 | 58 | 22 | |
| Bosnia | 0 | 5 | 16 | 39 | 59 | 21 | |
| Đan Mạch | 2013 | 0 | 4 | 19 | 54 | 60 | 23 |
| Bangladesh | 0 | 3 | 18 | 22 | 61 | 21 | |
| Tajikistan | 0 | 3 | 16 | 15 | 62 | 19 | |
| Argentina | 0 | 3 | 15 | 23 | 63 | 18 | |
| Philippin | 0 | 3 | 11 | 9 | 64 | 14 | |
| Cuba | 1991 | 0 | 3 | 10 | 13 | 65 | 13 |
| Colombia | 2026 | 0 | 3 | 9 | 27 | 66 | 12 |
| Sri Lanka | 0 | 2 | 17 | 12 | 67 | 19 | |
| Kyrgyzstan | 0 | 2 | 14 | 26 | 68 | 16 | |
| Bồ Đào Nha | 2018 | 0 | 2 | 13 | 45 | 69 | 15 |
| Syria | 0 | 2 | 8 | 22 | 70 | 10 | |
| El Salvador | 0 | 2 | 5 | 9 | 71 | 7 | |
| Síp | 0 | 2 | 4 | 20 | 72 | 6 | |
| Serbia | 0 | 2 | 4 | 6 | 73 | 6 | |
| Ai Cập | 0 | 2 | 3 | 0 | 74 | 5 | |
| nước Bỉ | 0 | 1 | 21 | 49 | 75 | 22 | |
| Pakistan | 0 | 1 | 16 | 32 | 76 | 17 | |
| Bắc Macedonia | 0 | 1 | 11 | 17 | 77 | 12 | |
| Iceland | 1998 | 0 | 1 | 6 | 37 | 78 | 7 |
| Campuchia | 0 | 1 | 3 | 10 | 79 | 4 | |
| Luxembourg | 0 | 1 | 1 | 7 | 80 | 2 | |
| México | 2009 | 0 | 0 | 28 | 31 | 81 | 28 |
| Hy Lạp | 0 | 0 | 9 | 32 | 82 | 9 | |
| Ireland | 0 | 0 | 9 | 18 | 83 | 9 | |
| Uzbekistan | 0 | 0 | 6 | 11 | 84 | 6 | |
| Nepal | 0 | 0 | 5 | 15 | 85 | 5 | |
| Nigeria | 0 | 0 | 3 | 6 | 86 | 3 | |
| Montenegro | 0 | 0 | 2 | 5 | 87 | 2 | |
| Liechtenstein | 2016 | 0 | 0 | 2 | 3 | 88 | 2 |
| Qatar | 0 | 0 | 2 | 1 | 89 | 2 | |
| Albania | 0 | 0 | 1 | 7 | 90 | 1 | |
| New Zealand | 0 | 0 | 1 | 6 | 91 | 1 | |
| Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 4 | 92 | 1 | |
| Bôlivia | 0 | 0 | 1 | 2 | 93 | 1 | |
| Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 2 | 93 | 1 | |
| Suriname | 0 | 0 | 1 | 2 | 93 | 1 | |
| Brunei | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | |
| Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | |
| Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Algérie | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Bénin | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Chilê | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Ecuador | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 |
| Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Irắc | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Bờ Biển Ngà | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Triều Tiên | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Trinidad và Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |
Không nhiều nguồn lực, nhưng có chiến lược
Việt Nam không có điều kiện đầu tư dồi dào như Mỹ, cũng không tổ chức luyện thi quy mô như Trung Quốc hay Hàn Quốc. Nhưng Việt Nam có một mạng lưới các trường chuyên, các thầy cô tận tâm, và một thế hệ học sinh sẵn sàng nỗ lực vì những bài toán khó mà có lẽ 99% học sinh phổ thông khác sẽ không bao giờ muốn động vào.
Với từng cá nhân đoạt giải, đó có thể chỉ là một cột mốc của tuổi trẻ. Nhưng cộng gộp lại qua hàng chục năm, chúng ta có được một bảng thành tích đáng tự hào, phản ánh cả một hệ sinh thái giáo dục bền bỉ.
Không chỉ là huy chương
Dẫn đầu bảng xếp hạng là Trung Quốc với 155 Huy chương Vàng, theo sau là Nga và Hàn Quốc – những quốc gia vốn có truyền thống mạnh về khoa học cơ bản. Thậm chí, nhiều nước “cũ” như Liên Xô hay Đông Đức vẫn còn tên trong bảng, như một vết hằn lịch sử của thời kỳ Chiến tranh Lạnh, nơi các kỳ thi học thuật cũng là một mặt trận cạnh tranh ngầm.
Thành tích của Việt Nam vì thế không chỉ đơn thuần là “đi thi giỏi rồi về”. Nó góp phần định vị Việt Nam trên bản đồ giáo dục khoa học thế giới – ít nhất là trong lĩnh vực vật lý học thuật.
Follow page: Vietnam Stats
Xem thêm: Kênh Đào Kra (Thái Lan): Vì Sao Khó Trở Thành Hiện Thực?
